Бижутерия Серкемуса и Такома
| Предмет | Магическая защита | Дополнительный бонус |
|---|---|---|
| Ожерелье Серкемуса | 56 | Уклонение +50% |
| Кольцо Серкемуса | 28 | Снижение получаемого урона на 4% |
| Серьги Серкемуса | 38 | Максимальное ОЗ +420 |
| Ожерелье Такома | 76 | Критический множитель +0,1 |
| Кольцо Такома | 38 | Скорость атаки +2% |
| Серьги Такома | 50 | Физическая и магическая атака +4% |
Общая часть каждого рецепта Серкемуса:
- 60 синих кристаллов флетты;
- 20 флеттаниума;
- 12 Слёз плача;
- 10 Обломков осадного ядра.
Общая часть каждого рецепта Такома:
- 100 синих кристаллов флетты;
- 20 очищенного флеттаниума;
- 15 Чешуек Тёмной шахты;
- 15 Обломков осадного ядра.
Дополнительные материалы различаются по изделию:
| Изделие | Материалы ремесленника | Материалы рыбака |
|---|---|---|
| Ожерелье Серкемуса | Мифриловая пластина ×24, серебряный слиток с добавками ×20 | Жемчужная известь ×16, лак из водяного кристалла ×12 |
| Кольцо Серкемуса | Серебряный слиток с добавками ×20, пресс-форма ×24 | Флюс глубоководного сплава ×8, жемчужная известь ×16 |
| Серьги Серкемуса | Мифриловая пластина ×30, мифриловый сплав ×40 | Лак из водяного кристалла ×12, сердцевина из кости левиафана ×8 |
| Ожерелье Такома | Мифриловая пластина ×36, серебряный слиток с добавками ×30, пресс-форма ×24 | Жемчужная известь ×20, флюс глубоководного сплава ×12 |
| Кольцо Такома | Серебряный слиток с добавками ×30, пресс-форма ×30, мифриловый сплав ×40 | Флюс глубоководного сплава ×12, сердцевина из кости левиафана ×10 |
| Серьги Такома | Мифриловая пластина ×40, мифриловый сплав ×60, пресс-форма ×24 | Лак из водяного кристалла ×20, сердцевина из кости левиафана ×12 |
Добыча материалов
- Слёзы плача: небольшой шанс - соответствующие монстры верхних этажей Караульной башни, Принцесса — гарантированная добыча.
- Чешуя Тёмной шахты: небольшой шанс - рядовые монстры шахты, Легаллус — гарантированная добыча.
- Обломок осадного ядра: небольшой шанс - соответствующие монстры Баласона 51+, Баллиста — гарантированная добыча.
