Serkemus ve Takoma takıları
| Eşya | Büyü savunması | Ek bonus |
|---|---|---|
| Serkemus Kolyesi | 56 | Kaçınma +50% |
| Serkemus Yüzüğü | 28 | Alınan hasar %4 azalır |
| Serkemus Küpeleri | 38 | Maksimum HP +420 |
| Takoma Kolyesi | 76 | Kritik çarpanı +0,1 |
| Takoma Yüzüğü | 38 | Saldırı hızı +2% |
| Takoma Küpeleri | 50 | Fiziksel ve büyü saldırısı +4% |
Her Serkemus tarifinde ortak olan malzemeler:
- 60 mavi Fletta kristali;
- 20 Flettanium;
- 12 Ağlayış Gözyaşı;
- 10 Kuşatma Çekirdeği Parçası.
Her Takoma tarifinde ortak olan malzemeler:
- 100 mavi Fletta kristali;
- 20 arıtılmış Flettanium;
- 15 Karanlık Maden Pulu;
- 15 Kuşatma Çekirdeği Parçası.
Ek malzemeler eşyaya göre değişir:
| Eşya | Zanaatkâr malzemeleri | Balıkçı malzemeleri |
|---|---|---|
| Serkemus Kolyesi | Mithril levha ×24, katkılı gümüş külçe ×20 | İnci kireci ×16, su kristali verniği ×12 |
| Serkemus Yüzüğü | Katkılı gümüş külçe ×20, döküm kalıbı ×24 | Derin su alaşımı eritkeni ×8, inci kireci ×16 |
| Serkemus Küpeleri | Mithril levha ×30, mithril alaşımı ×40 | Su kristali verniği ×12, leviathan kemiği özü ×8 |
| Takoma Kolyesi | Mithril levha ×36, katkılı gümüş külçe ×30, döküm kalıbı ×24 | İnci kireci ×20, derin su alaşımı eritkeni ×12 |
| Takoma Yüzüğü | Katkılı gümüş külçe ×30, döküm kalıbı ×30, mithril alaşımı ×40 | Derin su alaşımı eritkeni ×12, leviathan kemiği özü ×10 |
| Takoma Küpeleri | Mithril levha ×40, mithril alaşımı ×60, döküm kalıbı ×24 | Su kristali verniği ×20, leviathan kemiği özü ×12 |
Malzemelerin elde edilmesi
- Ağlayış Gözyaşları: Gözcü Kulesi'nin üst katlarındaki ilgili canavarlardan düşük ihtimalle düşer; Prenses — garantili düşüş.
- Karanlık Maden Pulu: madenin sıradan canavarlarından düşük ihtimalle düşer; Legallus — garantili düşüş.
- Kuşatma Çekirdeği Parçası: Balason 51+'taki ilgili canavarlardan düşük ihtimalle düşer; Balista — garantili düşüş.
