Anillos, pendientes y collares
| Objeto | Bonificaciones finales |
|---|---|
| Anillo de diamante | Fuerza +3 |
| Anillo de rubí | Vitalidad +14 |
| Anillo de zafiro | Agilidad +3 |
| Anillo de amatista | Inteligencia +7 |
| Anillo de topacio | Sabiduría +9 |
| Pendientes de cadena roja | Ataque físico +11 |
| Pendientes de cadena azul | Ataque mágico +21 |
| Pendientes de cadena amarilla | Sabiduría +11, inteligencia +5 |
| Pendientes de cadena transparente | Probabilidad de golpe crítico +2 |
| Collar del Espíritu de la Tierra | Defensa física y mágica +7%, índice de defensa +5 |
| Collar del Espíritu del Fuego | Ataque físico y mágico +5%, índice de ataque +5 |
| Collar del Espíritu del Viento | Velocidad de ataque +4% |
| Collar del Espíritu del Agua | Probabilidad de golpe crítico +2, velocidad de movimiento +3% |
| Collar del Espíritu de la Lluvia | Evasión y bloqueo +13%, índice de defensa +5 |
