Anéis, brincos e colares
| Item | Bônus finais |
|---|---|
| Anel de diamante | Força +3 |
| Anel de rubi | Vitalidade +14 |
| Anel de safira | Agilidade +3 |
| Anel de ametista | Inteligência +7 |
| Anel de topázio | Sabedoria +9 |
| Brincos de corrente vermelha | Ataque físico +11 |
| Brincos de corrente azul | Ataque mágico +21 |
| Brincos de corrente amarela | Sabedoria +11, inteligência +5 |
| Brincos de corrente transparente | Chance de acerto crítico +2 |
| Colar do Espírito da Terra | Defesa física e mágica +7%, índice de defesa +5 |
| Colar do Espírito do Fogo | Ataque físico e mágico +5%, índice de ataque +5 |
| Colar do Espírito do Vento | Velocidade de ataque +4% |
| Colar do Espírito da Água | Chance de acerto crítico +2, velocidade de movimento +3% |
| Colar do Espírito da Chuva | Esquiva e bloqueio +13%, índice de defesa +5 |
