Кольца, серьги и ожерелья
| Предмет | Итоговые бонусы |
|---|---|
| Кольцо с бриллиантом | Сила +3 |
| Кольцо с рубином | Живучесть +14 |
| Кольцо с сапфиром | Ловкость +3 |
| Кольцо с аметистом | Интеллект +7 |
| Кольцо с топазом | Мудрость +9 |
| Серьги на красной цепочке | Физическая атака +11 |
| Серьги на голубой цепочке | Магическая атака +21 |
| Серьги на жёлтой цепочке | Мудрость +11, интеллект +5 |
| Серьги на прозрачной цепочке | Шанс критического удара +2 |
| Ожерелье Духа земли | Физическая и магическая защита +7%, рейтинг защиты +5 |
| Ожерелье Духа огня | Физическая и магическая атака +5%, рейтинг атаки +5 |
| Ожерелье Духа ветра | Скорость атаки +4% |
| Ожерелье Духа воды | Шанс критического удара +2, скорость передвижения +3% |
| Ожерелье Духа дождя | Уклонение и блок +13%, рейтинг защиты +5 |
