- O ataque mágico das armas normais de classe foi aumentado
- O HUD da feiticeira foi reformulado para Ressonância
Ressonância
- Por cada segundo completo que um efeito negativo seu permanecer em um inimigo, você ganha um ponto de progresso.
- Habilidades diferentes e alvos diferentes são contabilizados separadamente; os componentes técnicos de um mesmo efeito não concedem pontos extras.
- 100 pontos → uma carga por 180 segundos, até um máximo de cinco cargas.
- Ao atingir o máximo, a carga mais antiga é renovada.
- Uma carga concede +1/2/3/4/5% de ataque mágico nos níveis de personagem 1/20/38/57/75. O bônus máximo é de 25%.
- O progresso acumulado é preservado entre aplicações de efeitos.
- A morte e a saída do jogo reiniciam a Ressonância.
Habilidades
| Habilidade | Alteração |
|---|---|
| Choque doloroso | Uso instantâneo, recarga de 2 segundos |
| Códice oculto: fortalecimento | Velocidade de movimento +25/30/35/40/45%, 15 segundos, recarga de 120 segundos; aplica-se corretamente em si mesmo quando um inimigo está selecionado |
| Lâminas das sombras I | Dano periódico ×5: 35/55/75/95/115 |
| Lâminas das sombras II | Dano periódico ×5: 105/130/155/180/205 |
| Códice de dano: embriaguez | Por 5 segundos, reduz o dano causado pelo alvo em 3/5/7/9/12% e aumenta o dano de sangramento recebido |
| Códice oculto: covardia | Recarga de 60 segundos, duração de 20 segundos; reduz a defesa mágica em 60/95/130/165/200 e o índice de defesa em 2 |
| Códice de maldição: grilhões | Imobilização em área ao redor do alvo, sem dano direto adicional |
| Foices de Am-Amon | Absorção de dano de 5/10/15/20/25%; proteção contra lentidões normais; o bônus anterior de ataque mágico foi removido |
| Códice completo: morte | Reduz a defesa física em 250/300/350/400/450 |
| Códice completo: colapso II | Reduz o ataque físico e mágico em 3/6/10/13/17% |
| Código de maldição: marionete | Efeito em área; interromper a canalização libera os alvos afetados |
| Códice oculto: enfraquecimento II | Defesa física −300/375/450/525/600; defesa mágica −23/34/45/56/67 |
| Códice de dano: sangramento I/II | Dano periódico ×3 |
| Sangramento II | Além disso, reduz a velocidade de uso de habilidades em 5/10/15/20/25% por 10 segundos |
| Códice de maldição: mutilação I/II | Bloqueio correto de habilidades |
| Mutilação II | Dano periódico ×7: 189/231/273/315/357 a cada 3 segundos |
| Destruição da mente | Durante 10 segundos: cinco atordoamentos breves de 0,5 segundos cada |
| Tormentos do desespero | Além disso, reduz a precisão em 5/9/13/17/21 e a velocidade de movimento em 4/8/12/16/20% |
| Códice oculto: gula | Cinco pulsos de roubo de mana: 222/333/444/555/666 por pulso; recarga de 120 segundos |
| Códice de dano: aríete II | O dano e a lentidão afetam uma área ao redor do alvo |
O dano periódico de Lâminas das sombras foi aumentado
Queima de mana
- I: queima 40/100/160/220/280 PM e rouba 1/3/5/6/7% de inteligência por 20 segundos.
- II: queima 450/525/600/675/750 PM e rouba 3/6/9/12/15% de inteligência por 20 segundos.
